Ilmu Perpustakaan & Sains Informasi
Jurusan Ilmu Perpustakaan & Sains Informasi
Pimpinan
Ketua Image Drs. Purwaka, MLIS |
Sekretaris image … |
SEMESTER 1 | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Smster | PRASYARAT |
1 | MKU-100 | Pendidikan Agama | 3 ( 3-0 ) | I | |
2 | MKU-105 | Bahasa Inggris | 2 ( 2-0 ) | I | |
3 | ISP-100 | Pengantar Sosiologi | 3 ( 3-0 ) | I | |
4 | ISP-103 | Dasar-dasar Logika | 3 ( 3-0 ) | I | |
5 | IPW 100 | Pengantar ilmu perpustakaan | 3 ( 3-0 ) | I | |
6 | IPW 102 | Katalogisasi I | 3 ( 2-1 ) | I | |
7 | MKU-101 | Pancasila | 2 ( 2-0 ) | I | |
8 | IPP-411 | Story telling | 2 (1-1) | I | |
Jumlah | 21 SKS | I | |||
SEMESTER II | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||
1 | IPP-212 | Penerbitan Bahan Pustaka | 3 (2-1) | II | |
2 | MKU-101 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 ( 2-0 ) | II | |
3 | IPW-201 | Bahan Non Buku | 3 (2-1) | II | |
4 | MKU-104 | Bahasa Indonesia | 3 ( 3-0 ) | II | |
5 | IPW-209 | Bibliografi | 2 (1-1) | II | |
6 | IPP-315 | Indeks Abstrak dan Thesaurus | 3 (2-1) | II | |
7 | IPP-305 | Terbitan umum dan khusus | 2 (1-1) | II | |
8 | IPW-104 | Katalogisasi II | 3 (1-2) | II | Pernah mengambil mata kuliah katalogisasi 1 |
9 | IPW-213 | Pemeliharaan Bahan Pustaka | 3 (2-1) | II | |
Jumlah | 24 SKS | ||||
SEMESTER III | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Smster | PRASYARAT |
1 | ISP-104 | Asas-asas Manajemen | 3 ( 3-0 ) | III | |
2 | ISP-101 | Pengantar Ilmu Politik | 3 (3-0) | III | |
3 | ISP-102 | Pengantar Antropologi | 3 (3-0) | III | |
4 | IPW-200 | Sirkulasi | 2 (1-1) | III | |
5 | IPW 202 | Pengembangan Koleksi | 3 (3-0) | III | |
6 | IPW-204 | Perpustakaan Sekolah | 3 (3-0) | III | |
7 | IPW 101 | Klasifikasi I | 3 ( 2-1 ) | III | |
8 | IPW-207 | Referensi | 3 (3-0) | III | |
jumlah | 23 SKS | ||||
SEMESTER IV | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | ||
1 | IPP-306 | Pengembangan Minat Baca | 3 (3-0) | IV | |
2 | ISP-105 | Sistem Sosial budaya Indonesia | 3 (3-0) | IV | |
3 | IPW-210 | Aspek Hukum dan Perpustakaan | 2 (2-0) | IV | |
4 | IPW-214 | Manajemen Perpustakaan Umum dan Khusus | 3 (3-0) | IV | |
5 | IPP-310 | Bimbingan Pemustaka | 2 (1-1) | IV | |
6 | IPW 103 | Pengantar Ilmu Informasi | 2 (2-0) | IV | |
7 | IPP-309 | Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan | 3 (2-1) | IV | |
8 | IPW-105 | Klasifikasi II | 3 (1-2) | IV | Pernah mengambil mata kuliah klasifikasi 1 |
9 | IPP- 313 | Temu Balik Informasi Cetak dan Elektronik | 3 (2-1) | IV | |
Jumlah | 24 SKS | ||||
SEMESTER V | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Smster | PRASYARAT |
1 | ISP-200 | Metode Penelitian Sosial | 3 (3-0) | V | |
2 | IPP-401 | Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 (2-1) | V | |
3 | IPW-301 | Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan | 3 (2-1) | V | |
4 | IPP-302 | Sumber Dan Pelayanan Jasa Informasi | 2 (2-0) | V | |
5 | IPT-303 | Perpustakaan Digital | 3 (2-1) | V | |
6 | IPP-304 | Desain dan konstruksi portal informasi | 3 (2-1) | V | |
7 | IPW-211 | Desain dan Perencanaan Perpustkaan | 2 (2-0) | V | |
8 | IPW-206 | Desain Database | 3 (3-0) | V | |
9 | IPW-205 | Kearsipan I | 3 (2-1) | V | |
10 | MKU-300 | Kewirausahaan | 3 (3-0) | V | |
Jumlah | 28 SKS | ||||
SEMESTER VI | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Smster | PRASYARAT |
1 | IPP-314 | Resensi Bahan Pustaka | 2 (1-1) | VI | |
2 | IPW 308 | Metode Penelitian Perpustakaan Dan Informasi | 3 (3-0) | VI | |
3 | IPT-309 | Kemas ulang informasi | 3 (2-1) | VI | |
4 | IPW-406 | Kearsipan II | 3 (3-0) | VI | |
5 | IPP-311 | Psikologi Pustakawan dan Pemustaka | 2 (2-0) | VI | |
6 | IPP-312 | Adminstrasi Perkantoran | 2 (1-1) | VI | |
7 | IPP-316 | Manajemen Perpustakaan Perguruan Tinggi | 3 (3-0) | VI | |
8 | IPP-412 | Koleksi Khusus | 2 (2-0) | VI | |
9 | IPT-404 | Literasi Informasi | 3 (2-1) | VI | |
10 | IPP-307 | Manajemen Dokumen (Pemerintah) | 2 (1-1) | VI | |
11 | ISP-108 | Pengantar Ilmu Statistik | 3 (3-0) | VI | |
Jumlah | 28 SKS | ||||
SEMESTER VII | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Smster | PRASYARAT |
1 | IPP-402 | Knowledge Manajemen | 2 (2-0) | VII | |
2 | IPT-405 | Marketing Informasi | 2 (2-0) | VII | |
3 | IPP-407 | Desain Grafis | 3 (2-1) | VII | |
4 | IPP-408 | Teknik Penulisan Artikel | 2 (2-0) | VII | |
5 | IPT-409 | Perpustakaan Komunitas | 2 (2-0) | VII | |
6 | IPT-410 | Pemasyarakatan Internet | 2 (1-1) | VII | |
7 | MKU-400 | KKN | 4 (0-4) | VI | |
8 | IPP-203 | Etika Profesi Pustakawan | 2 (2-0) | VII | |
9 | IPW-413 | PKL | 4 (0-4) | VII | |
10 | IPW-415 | Skripsi | 6 (0-6) | VII | |
Jumlah | 32 SKS | ||||
SEMESTER VIII | |||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | Smster | PRASYARAT |
1 | IPW-413 | PKL | 4 (0-4) | VIII | |
2 | IPW-415 | Skripsi | 6 (0-6) | VIII | |
Jumlah | 10 SKS |
Drs. Purwaka,MLIS, Drs. Syaifullah,M.Ag, Alamsyah Harahap, Dr.,M.Lib., Drs. Sumarto Widiono,M,Si, Drs. Purwadi Eka Tjahjono,M.A, Fransiska Timoria Samosir,S.Sos.M.A, Alimansyah,S.IP.MPA, Marina Siti Sugiyati, Dra,M.Pd, Susialia Fitriyani,S.Sos, Muh. Marwan Arwani, Drs,M.Si, Agus Setiyanto, Dr.,M.Hum, Rusdi Efendi,S.T., M.Kom, Nurhayati Darubekti, Dra,MSi,Suratman,S.IP, M.Si, Heni Nopianti,S.Sos,M.Si