Jurnalistik

Jurusan Jurnalistik

Pimpinan

Ketua

Image

Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc

Sekretaris

image

KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 JURNALISTIK PERSEMESTER

 

SEMESTER I

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IKW-235 Dasar-Dasar Jurnalistik 3 (2-1)
2 MKU-105 Bahasa Inggris 2 (2-0)
3 IKW-131 Pengantar Komunikasi 3 (3-0)
4 ISP-100 Pengantar Sosiologi 3 (3-0)
5 ISP-102 Pengantar Antropologi 3 (3-0)
6 MKU-101 Pancasila 2 (2-0)
7 MKU-103 Bahasa Indonesia 3 (3-0)
8 ISP-101 Pengantar Ilmu Politik 3 (3-0)
Jumlah SKS 22 SKS

SEMESTER II

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 MKU-102 Pendidikan Agama 3 (3-0)
2 IKW-334 Periklanan 3 (1-2)
3 ISP-108 Pengantar Statistik Sosial 3 (3-0)
4 IKW-232 Filsafat Komunikasi 3 (3-0)
5 MKU-104 Pendidikan Kewarganegaraan 2 (2-0)
6 IJW-101 Teori Komunikasi 3 (3-0)
7 IJW-102 Bahasa Indonesia Jurnalistik 3 (2-1)
Jumlah SKS 20 SKS

SEMESTER III

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IKW-332 Komunikasi Massa 3 (3-0)
2 IKW-355 Psikologi Komunikasi 3 (3-0)
3 IKW-327 Komunikasi Antarbudaya 3 (3-0)
4 IKJ-532 Tehnik Wawancara dan Reportase 3 (2-1)
5 IKJ-531 Jurnalistik Media Cetak 3 (1-2)
6 IJW-203 Public Relations 3 (2-1)
7 IJW-204 Penulisan Berita 1 3 (2-1)
8 IJW-205 Sejarah dan Perbandingan Pers 3 (3-0)
Jumlah SKS 24 SKS

SEMESTER IV

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 ISP-200 Metode Penelitian Sosial 3 (3-0)
2 UNB-300 Kewirausahaan 3 (2-1)
3 IKW-631 Fotografi 3 (1-2)
4 IKW-334 Periklanan 3 (2-1)
5 IJW-206 Penulisan Berita 2 3 (2-1)
6 IJW-207 Desain Grafis 1 3 (2-1)
7 IJW-208 Penulisan  Artikel dan Feature 3 (1-2)
Jumlah SKS 21 SKS
Mata Kuliah Pilihan Programstudi  
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IJP-201 Ekonomi Politik Media 2 (2-0)
Total 2 SKS

SEMESTER V

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IKW-433 Retorika 3 (1-2)
2 IKW-333 Etika Komunikasi 3 (3-0)
3 IJW-309 Desain Grafis 2 3 (1-2)
4 IJW-310 Penelusuran Sumber Berita 2 (2-0)
5 IJW-311 Jurnalistik Radio 3 (1-2)
6 IJW-312 Jurnalistik TV 3 (1-2)
7 IJW-313 Metode Penelitian Jurnalistik 3 (2-1)
Jumlah SKS 20 SKS
       
Mata Kuliah Pilihan Programstudi  
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IJP-302 Media dan Gender 2 (2-0)
2 IJP-303 Jurnalistik Online 2 (2-0)
Total 4 SKS

SEMESTER VI

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IJW-314 Jurnalistik Multimedia 3 (1-2)
2 IJW-315 Jurnalistik Investigasi 3 (1-2)
3 IJW-316 New Media 3 (3-0)
4 IJW-317 Etika dan Undang-Undang Pers 2 (2-0)
5 IJW-318 Seleksi Penyuntingan Berita 2 (1-1)
6 IJW-319 Penerbitan Elektronik 3 (1-2)
7 IJW-320 Industri dan Manajemen Media Massa 3 (2-1)
Jumlah SKS 19 SKS
Mata Kuliah Pilihan Programstudi  
No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IJP-304 Menulis Artikel Opini 2 (2-0)
2 IJP-305 Jurnalistik Foto 2 (1-1)
Jumlah SKS 4 SKS

SEMESTER VII

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IJW-321 Praktek Kerja Lapangan / Magang 4 (0-4)
2 MKU-400 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 4 (0-4)
Jumlah SKS 8 SKS

SEMESTER VIII

No Kode MK Mata Kuliah SKS
1 IJW-322 Ujian Komprehensif 2 (0-2)
2 IJW-323 Skripsi 6 (0-6)
Jumlah SKS 8 SKS

Drs. Azhar Marwan M.Si; Drs. Lamhir Syam Sinaga M.Si; Drs. Dedi Supriyadi, M.Si; Drs. Heri Supriyanto; Dra. Yudisiani, M.Si; Dr. Lely Arianie, M.Si; Drs. Khairil Buldani, M.Si; Dr. Mahyudin Agung H, M.Si; Wahyu Widiastuti, S.Sos, M.Sc; Evi Hafizah, S.Sos, M.Si; Dr. Gushevinalti, S.Sos, M.Si; Rasiana Br. Saragih, S.Sos, M.Si; Mas Agus Firmansyah, S.Sos, M.Si;  Susri Adeni S.Sos, M.Si; Dwi Aji Budiman, S.Sos, MA; Lisa Ardhianti, S.Sos, M.Si; Alfarabi, S.Sos, M.Si; Yuliati, S.Sos, M.IKOM; Andi Makhrian, S.Sos,M.Sc; Dhanur Seto, S.IP, M.Si; Verani Indiarma, MA; Meiselina Irmayanti, M.Si; Dionni Ditya Perdana, S.Ikom, M.Ikom