Ilmu Administrasi Publik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Pimpinan
Ketua Image Drs. Jarto Tarigan, MS
|
Sekretaris image Suratman, S.IP., M. Si |
SEMESTER I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MKU-101 | Pancasila | 2 (2-0) | |
2 | MKU-102 | Pendidikan Agama | 3 (3-0) | |
3 | MKU-103 | Bahasa Indonesia | 3 (3-0) | |
4 | MKU-105 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | |
5 | MFD-1101 | PengantarIlmuPolitik | 3 (3-0) | |
6 | MFD-1003 | Dasar-dasarLogika | 3 (3-0) | |
7 | ANW-100 | PengantarIlmuAdmPublik | 3 (3-0) | |
Jumlah | 19 (19-0) |
SEMESTER II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MKU-104 | PendidikanKewarganegaraan | 2 (2-0) | |
2 | MFD-1100 | PengantarSosiologi | 3 (3-0) | |
3 | MFD-1004 | Azas-Azas Manajemen | 3 (3-0) | |
4 | MFD-1006 | SistemHukum Indonesia | 3 (3-0) | |
5 | MFD-1207 | SistemEkonomi Indonesia | 3 (3-0) | |
6 | MFD-1209 | SistemPolitik Indonesia | 3 (3-0) | |
7 | ANW-101 | TeoriOrganisasi | 3 (3-0) | |
8 | ANW-102 | Teori Pembangunan | 3 (3-0) | |
Jumlah | 23 (23-0) |
SEMESTER III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | MFD-2000 | MetodePenelitianSosial | 3 (3-0) | |
2 | ANW-103 | PengantarIlmuPemerintahan | 3 (3-0) | |
3 | ANW-104 | KomunikasiOrganisasi | 3 (3-0) | |
4 | ANW-200 | KebijakanPublik | 3 (3-0) | |
5 | MFD-1008 | PengantarStatistikSosial | 3 (3-0) | |
6 | ANW-202 | Administrasi Pembangunan | 3 (3-0) | |
7 | ANL-201 | FilsafatAdministrasiPublik | 3 (3-0) | |
8 | ANL-300 | HukumAdministrasi Negara | 3 (3-0) | |
Jumlah | 24 (24-0) |
SEMESTER IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | ANW-203 | Kepemimpinan | 3 (3-0) | |
2 | ANW-204 | ManajemenSumberDayaManusia
SektorPublik |
3 (3-0) | |
3 | ANW-205 | Adm. Keuangan Negara | 3 (3-0) | |
4 | ANW-206 | SistemInformasiManajemen | 3 (3-0) | |
5 | ANW-303 | AdministrasiPerkantoran | 3 (3-0) | |
6 | ANL-200 | SistemAdm. Negara RI | 3 (3-0) | |
7 | ANL-302 | AnalisisKebijakan | 3 (3-0) | |
8 | ANW-201 | PerilakuOrganisasi | 3 (3-0) | |
Jumlah | 24 (24-0) |
SEMESTER V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
1 | UNB-300 | Kewirausahaan | 3 (2-1) | |||
2 | ANW-301 | EtikaAdministrasiPublik | 3 (3-0) | |||
3 | ANL-301 | Desentralisasi | 3 (3-0) | |||
Jumlah |
9 (8-1) | |||||
Mata KuliahKonsentrasi Desentralisasi dan Manajemen Publik | ||||||
1 | ANK-100 | Pemerintahan Daerah | 3 (3-0) | |||
2 | ANK-101 | Pemberdayaan Otonomi Daerah | 3 (3-0) | |||
3 | ANK-102 | Pelayanan Publik | 3 (3-0) | |||
4 | ANK-103 | Birokrasi dan E-Government | 3 (3-0) | |||
5 | ANK-104 | Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijak. Publik | 3 (3-0) | *Kebijakan Publik | ||
Jumlah |
15 (15-0) | |||||
Mata KuliahKonsentrasi Desentralisasi dan Pembangunan | ||||||
1 | MKB | ANK-200 | Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan | 3 (3-0) | ||
2 | MKB | ANK-201 | Strategi Pembangunan Regional dan Lingkungan | 3 (3-0) | *Konsep-konsep Pembangunan | |
3 | MKB | ANK-202 | Analisis Sosial | 3 (3-0) | ||
4 | MKB | ANK-203 | Perbandingan Adm. Negara | 3 (3-0) | ||
5 | MKB | ANK-204 | Pembangunan Kelembagaan | 3 (3-0) | ||
Jumlah |
15 (15-0) | |||||
SEMESTER VI
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | ANL-203 | MetodePenelitian Adm. Publik | 3 (2-1) | |
2 | ANP-107 | PolitikLokal | 3 (3-0) | |
3 | ANP-108 | ManajemenProyek | 3 (3-0) | |
4 | ANP-304 | Reformasi Birokrasi | 3 (3-0) | |
5 | ANP-305 | Perpajakan | 3 (3-0) | |
6 | ANP-401 | ManajemenStrategik Sektor Publik | 3 (3-0) | |
7 | ANP-105 | Kearsipan | 3 (3-0) | |
Jumlah |
21 (20-1) |
SEMESTER VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | ANL-304 | Ujian Komprehensif | 2 (0-2) | |
2 | UNB-400 | KKN | 4 (0-4) | |
2 | ANL-305 | Magang | 4 (0-4) | Min 104 SKS |
3 | ANL-401 | Skripsi* | 6 (0-6) | *MPAN
(Min 130 SKS) |
4 | ANP-202 | ManajemenPelayanan Prima | 3 (3-0) | |
5 | ANP-306 | GerakanSosial (Social Movement) | 3 (3-0) | |
6 | ANP-400 | HubunganMasyarakat | 3 (3-0) | |
7 | ANP-100 | Kependudukan | 3 (3-0) | |
Jumlah |
28 (12-16) |
No | Nama | NIP | SPESIALISASI |
1 | Dr. Achmad Aminudin, M. Si | 196006091988031002 | Kebijakan Publik |
2 | Drs. Jarto Tarigan, M. S | 195711081984031003 | Ilmu Administrasi Publik |
3 | Drs. Kahar Hakim, M. Si | 195911221985031003 | Ilmu Administrasi Publik |
4 | Drs. Djonet Santoso, MA | 196006011986031024 | Regional Development Planning |
5 | Dr. Titiek Kartika H., MA | 196003301986032009 | Development Studies |
6 | Drs. Lipneldi, M. Si | 195801051988031001 | Pembangunan Wilayah Pedesaan |
7 | Dr. Sugeng Suharto, M. Si | 196608192000121001 | Ilmu Administrasi Publik |
8 | Dra. Loesida Roeliana, M. Si | 195810241986032001 | Ilmu Administrasi Publik |
9 | Drs. Budiyono, M. Si | 195903011984011001 | Ilmu Administrasi Publik |
10 | Drs. Mirza Yasben, M. Soc., Sc | 195612301986031001 | Ilmu Administrasi Publik |
11 | Suratman, S.IP., M. Si | 197502022002121003 | Ilmu Administrasi Publik |
12 | Alimansyah, S.IP., M. PA | 197906082008011007 | Ilmu Administrasi Publik |
13 | Adityo P. Ramadhan, S.IP., M. Sc | 198306132008121001 | Ilmu Administrasi Publik |
14 | Nursanty, S.IP., M. Si | 198304202008122001 | Ilmu Administrasi Publik |
15 | Yorry Hardayani, S.IP., M. Si | 198611172014042002 | Ilmu Administrasi Publik |
16 | Anita Marianata, S.IA., M. Si | Non PNS | Ilmu Administrasi Publik |